





| Welche Edition ist für Sie die richtige? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Öffnen und Pflege von Textmemos | |||||
| Öffnen und Pflege von Code-Memos | |||||
| Öffnen und Pflege von Kalkulationsmemos | |||||
| Datum und Uhrzeiten in Memos einfügen (konfigurierbar) | |||||
| Im- und Export über die Windows-Zwischenablage (Microsoft Word, Microsoft Excel, Rich Text (RTF), HTML und Text) | |||||
| Basis-Kennungssymbole zur Kategorisierung | |||||
| Memo-Farbzuordnung zur Kategorisierung | |||||
| Vorgabeeinstellungen für Nummerierungen und Aufzählungen | |||||
| Einfügen (Einbetten) von Bildern und Grafiken mit Kantenglättung | |||||
| Hinzuschaltbare Überwachung der Windows-Zwischenablage (Erstellung neuer Memos aus dem Inhalt der Zwischenablage) | |||||
| Suchen und Ersetzen | |||||
| Verschiebung und Duplizierung von Memos und Ordner | |||||
| Nummerierung, Aufzählungen und Tabsprungdefinition mit Lineal | |||||
| Steuer- und Prozentkalkulationsassistent sowie Taschenrechner | |||||
| Zeichentabelle und Anzahl der Wörter zählen | |||||
| Erstellung und Anpassung von Tabellen in Textmemos | |||||
| Verknüpfung mit externen Dateien (Dateianhänge) | |||||
| Integrierte Textbausteinverwaltung | |||||
| Automatische Produktaktualisierung über das Internet | |||||
| Erweiterter "Öffnen-Dialog" (Anheften von Memo-Datenbanken) | |||||
| Anpassen der Seitenfarbe (Memo-Hintergrund) | |||||
| Vorschau der Kurzbeschreibung in der Listenansicht | |||||
| Memo-Textpassagen auch online nachschlagen (in Google, Wikipedia sowie Wörterbuch) | |||||
| Detaillierte Trefferanzeige für Suchergebnisse | |||||
| Vorgabetitel für Memo-Elemente (individuell konfigurieren) | |||||
| Unterstützung für Textspalten (Text in Spalten aufteilen) | |||||
| Unterstützung von Zeitstempel | |||||
| Geöffnetes Memo für nächste Arbeitssitzung merken | |||||
| Tabellenkalkulationsfunktionen (z. B. SUMME, MIN, MAX, HEUTE, ...) (Zellenberechnung mit Microsoft Excel kompatiblen Funktionen) | |||||
| Hinzuschaltbare Papierkorbfunktion | |||||
| Drag'n'Drop der Memo-Elemente im Baumzweig und der Ergebnisliste | |||||
| Startparameter zur externen Navigation der Baumstruktur | |||||
| Tab-Navigationsleiste für Memo-Elemente (mehrere Memos gleichzeitig öffnen und bearbeiten) | |||||
| Integriertes Synonymwörterbuch (Thesaurus) | |||||
| Kostenlose Produktunterstützung (Support) | |||||
| Kennwortschutz inklusive Datenbankverschlüsselung | |||||
| Kennwortschutz auf einzelne Memos | |||||
| Systemweite Hyperlinks zur Navigation aus externen Anwendungen | |||||
| Tab-Navigationsleiste für Memo-Datenbanken (mehrere Memo-Datenbanken gleichzeitig öffnen und bearbeiten) | |||||
| PDF-Dokumente mit digitaler Signatur versehen | |||||
| Strukturierter Im- und Export sowie Assistent für Batchimport/-export (Microsoft Word, Excel, Outlook, Rich Text (RTF), HTML und Text) | |||||
| Memoübergreifende Metadaten-Felder | |||||
| Memos und Dokumente Direktübergabe - ganz ohne Im-/Export! Unterstützt Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft Outlook | |||||
| Word-Rechtschreibprüfung | |||||
| Querverweise und Erstellung von Inhaltsverzeichnissen mit Microsoft Word- und PDF-kompatiblen Hyperlinks | |||||
| Anpassbare Kopf- und Fußzeilen, inkl. autom. Seitennummerierung | |||||
| Wiedervorlagesystem mit Erinnerungsfunktion | |||||
| eBook-taugliche HTML-Hilfedateien im CHM-Format generieren | |||||
| Ausgliederung von Memos in Betrachter zum vereinfachten Zugriff | |||||
| Kurzbeschreibung der Memos optional in die Volltextsuche integrieren | |||||
| Persönliche und gemeinsame Suchmusterverwaltung (speichert komplexe Suchvorgänge zur schnellen Wiederverwendung) | |||||
| Verschlagwortung, Kurzbeschreibungen und Benutzerkommentare für Memo-Elemente | |||||
| Memo-Abonnements (diese Funktion überwacht Memos und informiert über Änderungen anderer Nutzer) | |||||
| Und-/Oder-Suche, Hitliste, erweiterter Suchassistent | |||||
| Persönliche Dokumentvorlagen (eigene Formatvorlagen für neue Textmemos nutzen) | |||||
| Mehrere hundert Kennungssymbole zur Kategorisierung | |||||
| Erstellung von Adobe Acrobat Reader Dokumenten (inkl. Verschlüsselung und Kennwortschutz) | |||||
| Datenbankübergreifendes Drag'n'Drop der Memo-Elemente | |||||
| Memos per E-Mail versenden (als Nachrichtentext oder als Excel-, Word-, RTF- sowie PDF-Anhang) | |||||
| Drag'n'Drop von und zu externen Anwendungen oder dem Windows-Desktop | |||||
| Memos per E-Mail direkt im MemoMaster-Format an weitere MemoMaster-Anwender versenden | |||||
| Datenbankübergreifende Duplizierung von Memos und ganzen Ordnungsstrukturen | |||||
| Verwendung von Formularfeldern zur Erstellung von Dateneingabemasken | |||||
| Erstellung und Verwendung persönlicher Dokumentenvorlagen | |||||
| Screen-Capture-Funktion (Bildschirmausschnitte) Beispielsweise einen Teil des Desktops als Bild in ein Memo einfügen | |||||
| Textpassagen automatisch in Tabellen umwandeln | |||||
| Erweiterte Seitenvorschau für Druckausgaben (in der Private-Edition steht das Seitenlayout zur Verfügung) | |||||
| Verfallsdatum für Memos | |||||
| Automatische alphabetische Baumelementsortierung | |||||
| Dokumentengenerator im RichText, Word- und Acrobat PDF-Format (Erstellen Sie aus unterschiedlichen Textelementen neue Dokumente.) | |||||
| Tabellenformatvorlagenassistenten für Word- und Excel-kompatible Text- und Kalkulationsmemos | |||||
| Hyperlinks und datenbankübergreifende Memolinks (zzgl. Memo-Verlinkung zu weiteren Memo-Datenbanken) | |||||
| Formatvorlagen (Stylesheets) und Formatübertragung für Absätze, Schriften und Stile | |||||
| Unterstützung für Unicode-Format | |||||
| Memo-Datenbankverschlüsselung und Kennwortschutz | |||||
| Favoritenverwaltung | |||||
| Automatische Telefonwahl (benötigt CRM-Plus) | |||||
| E-Mail-Archivierung, Termin- und Aufgabenerstellung (Anbindung an Microsoft Outlook) | |||||
| Überwachung gemeinsamer Memo-Bearbeitung in Echtzeit | |||||
| Optimierte Gesamtlösung für den Fernzugriff mittels VPN | |||||
| Mehrplatzfähig | |||||
| Für die kommerzielle Verwendung gestattet | |||||
| Unterstützt und beinhaltet den Microsoft SQL Server Express | |||||
| Anwendung zur zentralen und administrativen Datenbankverwaltung (zentrale Verwaltung aller Datenbanken und Archive) | |||||
| Benutzer- und Gruppenverwaltung | |||||
| Archivierung von Dateianhängen (Checkin/Checkout) | |||||
| Rechtevergabe auf Benutzer- und Gruppenebene | |||||
| Datenbank-, Benutzer- und Rechtemanagement | |||||
| Benutzer- und Rechtevergabe zur integrierten Textbausteinverwaltung | |||||
| Schnelle 128 Bit AES verschlüsselte Dokumentenarchivierung + Indexierung | |||||
| Professionelle Textbausteinverwaltung mit effektivem Rechtemanagement | |||||
| Memo-Elemente als Link per E-Mail versenden (Versenden von Links zu Textpassagen direkt an weitere Benutzer) | |||||
| Aktivierbare Export- und Druck-Sperre für Memos und Ordner | |||||
| Bearbeitungs- und Zugriffssperre für Memos und Ordner (Lese-, Schreib-, Lösch- und Zugriffsschutz) | |||||
| Aktivierbare Drag'n'Drop-Sperre für Memos und Ordner | |||||
| Automatische Update-Verteilung im lokalen Netzwerk | |||||
| Maximale Anzahl gleichzeitiger Benutzer/Clients je Datenbank: | 1 Benutzer | 1 Benutzer | 15 Benutzer | ohne Begrenzung | |
