






| Welche Edition ist für Sie die richtige? | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Adressen- und Kontaktverwaltung | ||||
| Geburtstagslisten und Wiedervorlage | ||||
| Persönliche Wiedervorlage | ||||
| Gesprächsnotizen-Historie | ||||
| Eigene Text- und Nachschlagfelder | ||||
| Kontaktbeziehungen, Kontaktgruppenbildung | ||||
| persönliche Aufgaben- und Terminverwaltung | ||||
| Wissens- und Informationsdatenbank | ||||
| Dokumentenarchiv (mit 128-Bit Verschlüsselung) | ||||
| TWAIN-Scan-Schnittstelle für Dokumente und Bilder | ||||
| E-Mail-Archiv (mit Lese-/Löschberechtigungsvergabe) | ||||
| Datenanalyse-Explorer (Vertriebs- & Kontaktanalyse) | ||||
| Kampagnen- und Beschwerdemanagement | ||||
| Serienbrief-Assistent | ||||
| Serienmail-Assistent | ||||
| Adressen-Zwischenablage-Assistent | ||||
| Routenplaner | ||||
| Anpassbares Benutzerportal ("Mein Tag"-Übersicht) | ||||
| Faxschnittstelle (*ActFax, *Winfax, *FRITZ!Fax) | ||||
| Produkt - Angebots und Auftragsbearbeitung | ||||
| SEPA-Prüfung, PLZ-Verzeichnis, Vorwahlverzeichnis | ||||
| Berichtsgenerator für Listen und Reports | ||||
| Layouterstellung und Spaltenanpassung | ||||
| TAPI / CTI-Telefonschnittstelle (inkl. Skype-Support) | ||||
| Einbindung externer Informationsdatenbanken | ||||
| Projektmanagement | ||||
| Kontaktordner-Schnittstelle zu MemoMaster und Office-n-PDF | ||||
| Anrufmonitor mit Kontaktverknüpfung | ||||
| Dublettenerkennung mit Genauigkeitsregler | ||||
| Im-/Export-Assistent (inkl. autom. Anredeerkennung) | ||||
| Add-In zu Microsoft-Word, -Excel und -Outlook | ||||
| Daten-Direktübergabe an Microsoft Word und Excel | ||||
| Intelli-Search (Recherche per Wenn...Dann...Abfragen) | ||||
| Automatische Programmaktualisierung | ||||
| Rechtevergabe und Benutzerverwaltung | ||||
| Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen delegieren | ||||
| Rechte- und Gruppenverwaltung | ||||
| Kontakt- und Gruppenfreigabe | ||||
| Teamkalender (Kalenderfreigabe) | ||||
| Unternehmens- und Abteilungstermine | ||||
| News / Rundschreiben "schwarzes Brett" | ||||
| Raum-, Ressourcen-, Urlaubs-, Zeit und Projektplaner | ||||
| Gruppenberichte | ||||
| Optimierte Gesamtlösung für den Fernzugriff mittels VPN | ||||
| Ideal für große Datenmengen (mehrere Terrabyte) | ||||
| Unterstützt und beinhaltet den Microsoft SQL Server Express | ||||
| Maximale Anzahl an Benutzer/Clients | 1 Benutzer | 15 Benutzer | ohne Begrenzung | |
